料理のレシピでは、調味料は主に、
大さじ・小さじ・計量カップを用いて
表されます。
では、それぞれの調味料を重さに換算すると
何グラムになるんでしょうか?
また、気になるそれぞれのカロリーも
調べてみました。
主な調味料等の重量換算とカロリー
1カップ・・・・・200cc(200ml)
大さじ1・・・・・ 15cc (15ml)
小さじ1・・・・・ 5cc (5ml)
小さじ1 | 大さじ1 | 1カップ | |
水 | 5g( 0kcal) | 15g( 0kcal) | 200g( 0kcal) |
上白糖 | 3g(12kcal) | 9g( 35kcal) | 120g( 460kcal) |
三温糖 | 4g(15kcal) | 13g(50kcal) | 170g( 650kcal) |
蜂蜜 | 7g(20kcal) | 21g( 62kcal) | 280g( 825kcal) |
精製塩 | 6g( 0kcal) | 18g( 0kcal) | 240g( 0kcal) |
粗塩 | 5g( 0kcal) | 15g( 0kcal) | 180g( 0kcal) |
酢 | 5g( 1kcal) | 15g( 4kcal) | 200g( 50kcal) |
みりん | 6g(14kcal) | 18g( 41kcal) | 230g( 520kcal) |
油 | 4g(37kcal) | 12g(111kcal) | 180g(1660kcal) |
バター | 4g(30kcal) | 12g( 90kcal) | 180g(1340kcal) |
ソース | 6g( 7kcal) | 18g( 20kcal) | 240g( 280kcal) |
ケチャップ | 6g( 7kcal) | 17g( 20kcal) | 230g( 275kcal) |
マヨネーズ | 5g(35kcal) | 14g( 98kcal) | 190g(1335kcal) |
胡椒 | 3g(11kcal) | 8g( 30kcal) | 100g( 370kcal) |
小麦粉 | 3g(11kcal) | 8g( 30kcal) | 100g( 368kcal) |
片栗粉 | 3g(10kcal) | 9g( 30kcal) | 110g( 360kcal) |
重曹 | 3g( 0kcal) | 9g( 0kcal) | 120g( 0kcal) |
まとめ
胡椒が意外と
カロリーが高いのにびっくりして、
今までなんで見過ごしてきたのかな~
と思ったんですが、
使うのはごく少量なので
気にする必要はないんですね・・・
一度に小さじ1も
使うことはないですもんね!
やはりというべきか、
マヨネーズは油なみに高カロリー・・・
使いすぎは要注意ですね!
関連記事
デュカとは?エジプトのミックススパイスの使い方 特徴と作り方
だしの取り方・鍋つゆの作り方、アレンジ次第でいろんな鍋料理に!